物件名 | シュロスガーデン千葉 |
---|---|
所在地 | 千葉県千葉市中央区祐光一丁目1013番(地番) |
交通 | JR総武本線・成田線「東千葉」駅 徒歩6分 JR総武線快速・総武本線・内房線・外房線・成田線「千葉」駅 徒歩15分 千葉都市モノレール「千葉」駅 徒歩15分 京成千葉線「京成千葉」駅 徒歩17分 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 58.32% |
容積率 | 199.33% |
敷地面積 | 3,293.15㎡ |
建築面積 | 1,920.34㎡ |
延床面積 | 8,316.77㎡(エレベーター昇降路の部分31.44㎡、共用の廊下等の部分399.77㎡、自動車車庫の部分1,300.27㎡、宅配ボックスの設置部分その他これらに類するものの部分21.34㎡を含む) |
構造規模 | 鉄筋コンクリート造・地上6階建 |
総戸数 | 85戸(他に管理事務室1戸) |
駐車場 | 67台(ガレージホーム(屋内機械式駐車場)66台、平置1台) <月額使用料:9,900円~20,900円> |
自転車置場 | 170台(平置17台、傾斜ラック式2台、2段ラック式151台) <月額使用料:100円~500円> |
バイク置場 | 6台 <月額使用料:2,000円・3,000円> |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に管理を委託(通勤) |
分譲後の権利形態 | 敷地:専有面積割合による所有権の共有 建物:専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
建築確認番号 | 第UHEC建確R050329号(令和5年8月31日付) |
計画変更確認番号 | 第UHEC建確R050329変1号(令和6年10月18日付) |
売主 | 興和地所株式会社 国土交通大臣(16)第433号 (一社)不動産協会会員、(一社)全国住宅産業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒461-0005 愛知県名古屋市東区東桜一丁目10番37号 |
販売提携(代理) | 株式会社長谷工アーベスト 国土交通大臣(11)第3175号、(一社)不動産協会会員、(一社)不動産流通経営協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒105-8545 東京都港区芝二丁目6番1号 |
管理会社 | 株式会社長谷工コミュニティ |
設計・監理・施工 | 株式会社長谷工コーポレーション |
竣工時期 | 2025年2月下旬(予定) |
引渡し可能時期 | 2025年3月下旬(予定) |
販売戸数 | 2戸 |
---|---|
販売価格 | 6,998万円・7,298万円 |
間取り | 4LDK |
専有面積 | 87.11㎡・88.22㎡ |
ガーデンバルコニー面積 | 20.15㎡・21.32㎡ |
ルーフバルコニー面積 | 38.41㎡・39.62㎡ |
管理費(月額) | 13,300円・13,500円 |
修繕積立金(月額) | 7,840円・7,940円 |
管理一時金(引渡時一括) | 43,600円・44,200円 |
修繕積立基金(引渡時一括) | 784,000円・794,000円 |
ルーフバルコニー(月額) | 390円・400円 |
給湯器リース利用料(月額) | 2,640円(税込) |
インターネット利用料(月額) | 550円(税込) |
広告有効期限 | 2024年11月末日 |
備考 | ※申込の際には印鑑(認印)及び直近2年分の収入証明(確定申告している方は直近3年分の確定申告書全ページ)、本人確認書類(運転免許証・健康保険証等)が必要です。※先着順販売につき、ご希望住戸が売却済の際はご了承ください。※表示価格は税込みです。 |
販売戸数 | 未定 |
---|---|
予定販売価格 | 3,900万円台~6,900万円台 ※100万円単位 |
予定最多価格帯 | 5,300万円台 ※100万円単位 |
間取り | 2LDK~4LDK |
専有面積 | 64.11㎡~86.48㎡ |
バルコニー面積 | 9.75㎡・17.24㎡ |
ガーデンバルコニー面積 | 13.30㎡~15.33㎡ |
サービスバルコニー面積 | 2.73㎡~4.65㎡ |
ガーデンテラス面積 | 9.75㎡~13.05㎡ |
専用庭面積 | 14.62㎡~19.57㎡ |
専用庭使用料(月額) | 150円~200円 |
給湯器リース利用料(月額) | 2,640円(税込) |
インターネット利用料(月額) | 550円(税込) |
販売開始予定時期 | 2024年12月中旬 |
備考 |
【予告広告】※本広告を行うまでは、契約又は予約の申込に一切応じることはできません。また、申込の順位の確保に関する措置は講じられません。販売戸数等は、本広告において明記いたします。※第2期の販売住戸が未確定のため、第2期以降に供給予定の全住戸(68戸)の内容を表示しています。※本広告は当物件のホームページまたはチラシで行なう予定です。掲載予定時期/2024年12月中旬予定 |
■お支払い例(予定)●Gタイプ207号室(3LDK)●予定販売価格/4,978万円
●頭金/498万円●借入額/4,480万円●返済額/月々支払い86,136円(ボーナス時返済なし)※変動金利50年返済の場合■金融機関のご案内●金融機関/住SBIネット銀行●金利/0.585%(店頭金利3.025%から2.44%優遇)※変動金利のため、年2回金利の見直しがございます。●事務取扱手数料/借入金額の2.2%(税込)●借入期間中は対象物件へ火災保険の付保が必要です。●融資資格/お借入時満18歳以上満65歳以下かつ完済時満80歳未満の方。銀行指定の団体信用生命保険に加入できる方。※融資条件及び金利等は2024年10月現在のものです。実際の適用金利はお借入日の月初に決定されるため、金融情勢により変動する場合があります。※融資を受ける際は提携金融機関及び指定保証会社の審査がございます。※お客様の条件により融資条件などは異なり、条件によっては融資を受けられない場合がございますのでご了承ください。詳しくは係員にお尋ねください。
情報登録日 | 2024年11月20日 |
---|---|
次回情報更新日 | 2024年11月22日 |