



| 物件名 | シュロスガーデン千葉 |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県千葉市中央区祐光一丁目1013番(地番) |
| 交通 | JR総武本線・成田線「東千葉」駅 徒歩6分 JR総武線快速・総武本線・内房線・外房線・成田線「千葉」駅 徒歩15分 千葉都市モノレール「千葉」駅 徒歩15分 京成千葉線「京成千葉」駅 徒歩17分 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 58.32% |
| 容積率 | 199.33% |
| 敷地面積 | 3,293.15㎡ |
| 建築面積 | 1,920.34㎡ |
| 延床面積 | 8,316.77㎡(エレベーター昇降路の部分31.44㎡、共用の廊下等の部分399.77㎡、自動車車庫の部分1,300.27㎡、宅配ボックスの設置部分その他これらに類するものの部分21.34㎡を含む) |
| 構造規模 | 鉄筋コンクリート造・地上6階建 |
| 総戸数 | 85戸(他に管理事務室1戸) |
| 駐車場 | 67台(ガレージホーム(屋内機械式駐車場)66台、平置1台) <月額使用料:9,900円~12,900円> |
| 自転車置場 | 170台(平置17台、傾斜ラック式2台、2段ラック式151台) <月額使用料:100円~500円> |
| バイク置場 | 2台 <月額使用料:3,000円> |
| ミニバイク置場 | 4台 <月額使用料:2,000円> |
| 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に管理を委託(通勤) |
| 分譲後の権利形態 | 敷地:専有面積割合による所有権の共有 建物:専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
| 建築確認番号 | 第UHEC建確R050329号(令和5年8月31日付) |
| 計画変更確認番号 | 第UHEC建確R050329変1号(令和6年10月18日付) |
| 売主 | 興和地所株式会社 国土交通大臣(16)第433号 (一社)不動産協会会員、(一社)全国住宅産業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒461-0005 愛知県名古屋市東区東桜一丁目10番37号 |
| 販売提携(代理) | 株式会社長谷工アーベスト 国土交通大臣(11)第3175号、(一社)不動産協会会員、(一社)不動産流通経営協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒105-8545 東京都港区芝二丁目6番1号 |
| 管理会社 | 株式会社長谷工コミュニティ |
| 設計・監理・施工 | 株式会社長谷工コーポレーション |
| 竣工時期 | 2025年2月竣工済み |
| 引渡し可能時期 | 即入居可 ※諸手続き完了次第のお引渡しとなります。 |
| 販売戸数 | 11戸 |
|---|---|
| 販売価格 | 4,498万円~5,198万円 |
| 最多価格帯 | 4,900万円台(4戸)※100万円単位 |
| 間取り | 2LDK・3LDK |
| 住戸専有面積 | 64.11㎡~73.44㎡ |
| ガーデンバルコニー面積 | 13.40㎡~14.35㎡ |
| ガーデンテラス面積 | 9.75㎡~13.05㎡ |
| 専用庭面積 | 14.62㎡~19.57㎡ |
| 管理費(月額) | 9,800円~11,200円 |
| 修繕積立金(月額) | 5,770円~6,610円 |
| 管理準備金(引渡時一括) | 32,100円~36,800円 |
| 修繕積立基金(引渡時一括) | 577,000円~661,000円 |
| 専用庭使用料(月額) | 150円~200円 |
| 給湯器リース利用料(月額) | 2,640円(税込) |
| インターネット利用料(月額) | 550円(税込) |
| 取引条件の有効期限 | 2026年8月31日 |
| 備考 | ※申込の際には印鑑(認印)及び最新2年分の収入証明(確定申告している方は直近3年分の確定申告書全ページ)、本人確認資料(運転免許証・パスポート等)が必要です。※先着順販売につき、ご希望住戸が売却済の際はご了承ください。※表示価格は税込みです。 |
| 販売住戸 | 1戸(一階) |
|---|---|
| 販売価格 | 3,998万円 |
| 間取り | 3LDK+WIC+SIC |
| 専有面積 | 68.06㎡ |
| ガーデンテラス面積 | 11.85㎡ |
| 専用庭面積 | 17.77㎡ |
| 管理費(月額) | 10,400円 |
| 修繕積立金(月額) | 6,130円 |
| 管理準備金(引渡時一括) | 34,100円 |
| 修繕積立基金(引渡時一括) | 613,000円 |
| 専用庭使用料(月額) | 180円 |
| 給湯器リース利用料(月額) | 2,640円 |
| インターネット利用料(月額) | 550円(税込) |
| 取引条件の有効期限 | 2026年8月17日 |
| 備考 | ※申込の際には印鑑(認印)及び最新2年分の収入証明(確定申告している方は直近3年分の確定申告書全ページ)、本人確認資料(運転免許証・パスポート等)が必要です。※先着順販売につき、ご希望住戸が売却済の際はご了承ください。※表示価格は税込みです。 |
| 販売戸数 | 1戸(二階) |
|---|---|
| 販売価格 | 4,198万円 |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 71.84㎡ |
| ガーデンバルコニー面積 | 14.80㎡ |
| 管理費(月額) | 11,000円 |
| 修繕積立金(月額) | 6,470円 |
| 管理準備金(引渡時一括) | 36,000円 |
| 修繕積立基金(引渡時一括) | 647,000円 |
| 給湯器リース利用料(月額) | 2,640円(税込) |
| インターネット利用料(月額) | 550円(税込) |
| 取引条件の有効期限 | 2026年8月31日 |
■販売スケジュール
| 再登録受付日時 | 2027年3月20日(土)10:00~3月22日(祝)11:00 |
|---|---|
| 抽選日時 | 2027年3月22日(祝)12:00 |
| 登録受付・抽選場所 | 「シュロスガーデン千葉」販売センター |
| 備考 | ※申込・登録の際には印鑑(認印)及び直近2年分の収入証明(確定申告している方は直近3年分の確定申告書全ページ)、本人確認書類(運転免許証・パスポート等)が必要です。当再登録申込受付住戸につきましては、引き渡し時期が2027年6月末日となります。引き渡し時期をご確認・ご了承の上、ご登録申し込みいただきますようお願いいたします。詳細は係員へお問い合わせください。※表示価格は税込みです。内容は、2026年8月7日時点の情報となります。 |
| 情報登録日 | 2026年8月7日 |
|---|---|
| 次回情報更新予定日 | 2026年8月17日 |